| Agricultural | Price | Chg | % |
|---|---|---|---|
| SoybeansUSd/Bu | 1296.33 | 2.58 | 0.20% |
| WheatUSd/Bu | 739.75 | 23.75 | 3.32% |
| Cocoa USD/T | 6188.00 | 14.00 | 0.23 |
| Palm OilMYR/T | 4997.00 | 19.00 | 0.38% |
| CheeseUSD/Lbs | 1.5691 | 0.0089 | -0.56% |
| MilkUSD/CWT | 16.15 | 0.02 | 0.12% |
| RubberUSD Cents / Kg | 234.40 | 1.70 | 0.73% |
| Sugar USd/Ls | 18.32 | 0.25 | 1.40 |
| CoffeeUSd/Lbs | 290.76 | 4.84 | -1.64% |
| CottonUSd/Lbs | 86.956 | 0.626 | 1.12 |
Source: Trading Economics.com
