| Agricultural | Price | Chg | % |
|---|---|---|---|
| SoybeansUSd/Bu | 1299.94 | 2.56 | -0.20% |
| WheatUSd/Bu | 731.68 | 1.43 | 0.20% |
| LumberUSD/1000 board feet | 571.00 | 2.50 | 0.44% |
| Palm OilMYR/T | 4977.00 | 1.00 | 0.02% |
| CheeseUSD/Lbs | 1.5771 | 0.0191 | 1.23% |
| MilkUSD/CWT | 16.14 | 0.03 | 0.19% |
| RubberUSD Cents / Kg | 249.00 | 7.10 | 2.94% |
| Orange JuiceUSd/Lbs | 150.60 | 5.55 | -3.55% |
| CoffeeUSd/Lbs | 288.67 | 2.63 | -0.90% |
| CottonUSd/Lbs | 86.984 | 0.664 | 0.77% |
| RiceUSD/cwt | 15.4800 | 0.1000 | 0.65% |
| CanolaCAD/T | 840.76 | 1.66 | 0.20% |
| OatUSd/Bu | 350.0122 | 0.2378 | -0.07% |
| WoolAUD/100Kg | 1890.00 | 0.00 | 0.00% |
| SugarUSd/Lbs | 18.34 | 0.24 | 1.31% |
| CocoaUSD/T | 5911.70 | 1.3 | -0.02% |
| TeaINR/Kgs | 205.74 | 1.95 | 0.96% |
| Sunflower OilINR/10 kg | 1660.70 | 4.70 | -0.28% |
| RapeseedEUR/T | 560.84 | 2.84 | 0.51% |
| BarleyINR/T | 2148.50 | 0.00 | 0.00% |
| ButterEUR/T | 4354.00 | 14.00 | -0.32% |
| CornUSd/BU | 509.6475 | 1.3525 | -0.26% |
Source: Trading Economics.com
